James Lashly net worth is
$200,000
James Lashly Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
James Lashly is an actor, known for Domestic Disturbance (2001), Wild Wild West (1999) and Always (1989). | Net Worth | $200,000 |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Justified | 2011 | TV Series | Jimbo |
| Bones | 2008 | TV Series | Paul |
| Gilmore Girls | 2007 | TV Series | Howard |
| Close to Home | 2006 | TV Series | Gary Poindexter |
| What I Did for Love | 2006 | TV Movie | Bill |
| The West Wing | 2005 | TV Series | Canadian Ambassdor |
| Miracles | 2003 | TV Series | Caleb |
| Carnivàle | 2003 | TV Series | Reverend Tom Goyer |
| White Oleander | 2002 | Reverend Daniels | |
| Night of the Wolf | 2002 | TV Movie | Vernon Bartlett |
| Domestic Disturbance | 2001 | Jason | |
| Charmed | 2001 | TV Series | Bartender |
| The Michael Richards Show | 2000 | TV Series | Groom |
| Miracle in Lane 2 | 2000 | TV Movie | Leather Jacket Man |
| Judging Amy | 2000 | TV Series | Mitch Evans |
| Wild Wild West | 1999 | Reb #1 | |
| The Practice | 1999 | TV Series | Mary Burlington's Son |
| Walker, Texas Ranger | 1998 | TV Series | Shawn Campbell |
| ER | 1997 | TV Series | Eddie |
| The Cherokee Kid | 1996 | TV Movie | Outlaw Jake Carver |
| The Pretender | 1996 | TV Series | Firing Range Owner |
| The Client | 1996 | TV Series | Mr. Cater |
| Journey | 1995 | TV Movie | Duncan |
| Nowhere Man | 1995 | TV Series | Ed Durrant |
| Vanishing Son | 1995 | TV Series | |
| A Walton Wedding | 1995 | TV Movie | Deputy Sheriff Neely |
| The Second Half | 1993 | TV Series | Yasch |
| Star Trek: Deep Space Nine | 1993 | TV Series | Lieutenant Primmin |
| Medusa: Dare to Be Truthful | 1992 | TV Movie | Dick |
| Grave Secrets: The Legacy of Hilltop Drive | 1992 | TV Movie | Stetson |
| Nurses | 1992 | TV Series | Mr. Thorne |
| Good & Evil | 1991 | TV Series | Chuck |
| Seinfeld | 1991 | TV Series | Assistant |
| Shannon's Deal | 1991 | TV Series | |
| The Young Riders | 1991 | TV Series | Lucius |
| Star Trek: The Next Generation | 1990 | TV Series | Ensign Kopf |
| Murphy Brown | 1990 | TV Series | Caterer |
| Enid Is Sleeping | 1990 | Gas Station Attendant | |
| Always | 1989 | Charlie | |
| Columbo | 1989 | TV Series | Sidney Winnik |
| Out Cold | 1989 | Cop #1 (as James Lashley) | |
| Hard Time on Planet Earth | 1989 | TV Series | Deputy #1 |
| The Golden Girls | 1988 | TV Series | The Driver |
| Amen | 1988 | TV Series | Photographer / Control Tower |
| Stranger on My Land | 1988 | TV Movie | |
| Like Father Like Son | 1987 | Freemont, Corky's Man | |
| Private Eye | 1987 | TV Series | Todak |
| Married with Children | 1987 | TV Series | E.J. |
| Extreme Prejudice | 1987 | Deputy Purvis | |
| In Love and War | 1987 | TV Movie | Chaplain |
| 227 | 1985-1987 | TV Series | Chris / Tommy |
| The Twilight Zone | 1986-1987 | TV Series | Bobby (segment "The Junction") / Merle (segment "Dead Run") |
| Gimme a Break! | 1987 | TV Series | |
| Manhunt for Claude Dallas | 1986 | TV Movie | Hoyt Wilson |
| Howard the Duck | 1986 | State Trooper | |
| Hardcastle and McCormick | 1986 | TV Series | |
| Triplecross | 1986 | TV Movie | Baseball Player #1 |
| Scarecrow and Mrs. King | 1985 | TV Series | Hullen |
| E/R | 1985 | TV Series | Phil |
| P.O.P. | 1984 | TV Movie | Russell Pendergast |
| Bloodbrothers | 1978 | Mott's Buddy #2 | |
| Rabbit Test | 1978 | Man In Crowd | |
| Alice | 1978 | TV Series | Henry Blaine |
| The Court-Martial of George Armstrong Custer | 1977 | TV Movie | |
| Cannonball! | 1976 | Desert Gas Station Attendant | |
| The Hindenburg | 1975 | Kirby (uncredited) |
Known for movies
Domestic Disturbance (2001)
as Jason
Wild Wild West (1999)
as Reb #1
Always (1989)
as Charlie
White Oleander (2002)
as Reverend Daniels
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jmKado2K5or%2FHpbBmppWperi70a2faA%3D%3D